<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ellerhoff on Blog &#187; Shops</title>
	<atom:link href="http://www.ellerhoff.com/category/shops/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ellerhoff.com</link>
	<description>Blog über Technik, News und Allerlei</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2017 16:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>optimaler Provider für den Magento Shop</title>
		<link>http://www.ellerhoff.com/optimaler-provider-fur-den-magento-shop</link>
		<comments>http://www.ellerhoff.com/optimaler-provider-fur-den-magento-shop#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellerhoff.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war die Geschwindigkeit für den Magento Shop immer ein großes Problem. Aber was ein guter Provider aus Magento machen kann, zeigt uns rackspeed. Hier geht es zu Rackspeed Ein Testlogin für 7 Tage ist möglich. Der Bildaufruf in Magento ist hier von ansprechender Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist kein Vergleich zum Angebot von all-inkl. Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ellerhoff.com/optimaler-provider-fur-den-magento-shop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento Path Hints</title>
		<link>http://www.ellerhoff.com/magento-path-hints</link>
		<comments>http://www.ellerhoff.com/magento-path-hints#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Path Hints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellerhoff.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die Seiten für die Magentogroup.com Domain sind aus rechtlichen Gründen umgezogen auf die domain magshops.de Die Seiten sind jetzt umgezogen nach: http://www.magshops.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ellerhoff.com/magento-path-hints/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopsysteme Magento vs Prestashop XT-Commerce und Co</title>
		<link>http://www.ellerhoff.com/shopsysteme-magento-vs-prestashop-xt-commerce-und-co</link>
		<comments>http://www.ellerhoff.com/shopsysteme-magento-vs-prestashop-xt-commerce-und-co#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[XT-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellerhoff.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Mein Ziel ist es einen Webshop zu finden, auf Basis von Open Source. Dazu habe ich bisher verschiedene Shopsysteme ausprobiert. XT-Commerce Mein bisheriger Favorit war XT-Commerce. Doch XT-Commerce ist doch schon sehr in die Jahre gekommmen und ich warte sehnsüchtig auf die neue Version. Bin mal gespannt, ob die neue Version etwas Suchmaschinen freundlicher ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ellerhoff.com/shopsysteme-magento-vs-prestashop-xt-commerce-und-co/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.ellerhoff.com @ 2026-04-17 02:32:29 by W3 Total Cache -->